<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>world of anno</title>
	<atom:link href="http://www.worldofanno.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldofanno.nl</link>
	<description>the world of online communication</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Portfolio site Cameraman Lennaert Kohn</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/portfolio-site-cameraman-lennaert-kohn/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/portfolio-site-cameraman-lennaert-kohn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk van annemiek]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van cameraman Lennaert Kohn heb ik een volledig nieuwe website opgezet in WordPress, verder ingericht en gevuld met een groot deel van zijn portfolio. De site heeft als doel zijn (recente) werk te laten tonen. De site vind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van cameraman <a href="http://www.lennaertkohn.com" target="_blank">Lennaert Kohn</a> heb ik een volledig nieuwe website opgezet in WordPress, verder ingericht en gevuld met een groot deel van zijn portfolio. De site heeft als doel zijn (recente) werk te laten tonen.<br />
<a href="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_lennaert_kohn2.gif"><img class="size-full wp-image-820 aligncenter" title="werk_lennaert_kohn" src="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_lennaert_kohn2.gif" alt="" width="600" height="304" /></a>De site vind je <a href="http://www.lennaertkohn.com" target="_blank">hier</a>. Hieronder nog een aantal screenshots:<br />
<a href="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_lennaert_kohn21.gif"><img class="size-full wp-image-823 aligncenter" title="werk_lennaert_kohn2" src="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_lennaert_kohn21.gif" alt="" width="600" height="304" /></a><br />
<a href="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_lennaert_kohn3.gif"><img class="size-full wp-image-824 aligncenter" title="werk_lennaert_kohn3" src="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_lennaert_kohn3.gif" alt="" width="600" height="317" /></a></p>
<a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.worldofanno.nl%2Fportfolio-site-cameraman-lennaert-kohn%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.worldofanno.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fwerk_lennaert_kohn2.gif&description=Portfolio+site+of+cameraman+Lennaert+Kohn" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/portfolio-site-cameraman-lennaert-kohn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Lifecycle Management voor Marktplaats Services</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/customer-lifecycle-management-voor-marktplaats-services/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/customer-lifecycle-management-voor-marktplaats-services/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk van annemiek]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Verantwoordelijk voor de definiëring van het Customer Lifecycle Management Plan voor Marktplaats Diensten en Vakmensen. Definiëren communicatieplan voor migratie nieuwe platform voor interne en externe doelgroepen. Pin It]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verantwoordelijk voor de definiëring van het Customer Lifecycle Management Plan voor Marktplaats Diensten en Vakmensen. Definiëren communicatieplan voor migratie nieuwe platform voor interne en externe doelgroepen.<br />
<a href="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_marktplaats_services.gif"><img class="alignright size-full wp-image-830" title="werk_marktplaats_services" src="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2012/01/werk_marktplaats_services.gif" alt="" width="600" height="285" /></a></p>
<a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.worldofanno.nl%2Fcustomer-lifecycle-management-voor-marktplaats-services%2F&media=http%3A%2F%2Fwww.worldofanno.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F01%2Fwerk_marktplaats_services.gif&description=Verantwoordelijk+voor+de+defini%C3%ABring+van+het+Customer+Lifecycle+Management+Plan+voor+Marktplaats+Diensten+en+Vakmensen.+" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/customer-lifecycle-management-voor-marktplaats-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographic: adverteren op Facebook</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/infographic-adverteren-op-facebook/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/infographic-adverteren-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Een mooi overzicht van AES Connect over het adverteren op Facebook. Het vergt een doordachte aanpak om kwalitatieve likes te genereren en deze vervolgens om te zetten in actieve relaties met je Facebook fans. Een overzicht:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mooi overzicht van <a href="http://www.aesconnect.com/anatomy-of-a-killer-facebook-ad-campaign-for-social-media-succes/" target="_blank">AES Connect</a> over het adverteren op Facebook. Het vergt een doordachte aanpak om kwalitatieve likes te genereren en deze vervolgens om te zetten in actieve relaties met je Facebook fans. Een overzicht:<a href="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2011/12/world-of-anno-Anatomy_of_a_killer_facebook_ad_campaign_infographic-small.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-805" title="world of anno Anatomy_of_a_killer_facebook_ad_campaign_infographic-small" src="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2011/12/world-of-anno-Anatomy_of_a_killer_facebook_ad_campaign_infographic-small.png" alt="" width="566" height="2336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/infographic-adverteren-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met de KLM passport app maak je altijd en overal je reisverslag</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/met-de-klm-passport-app-maak-je-altijd-en-overal-je-reisverslag/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/met-de-klm-passport-app-maak-je-altijd-en-overal-je-reisverslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Animatie]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Met de nieuwe KLM Passport app maak je atltijd en overal inspirerende filmpjes van je vakantie. Met foto&#8217;s en video&#8217;s van je iPhone maak je gemakkelijk een uitgebreider filmpje, waarin je verschillende reisthema&#8217;s kunt verwerken. Volgens mij hoef je het]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RJd5cpvRBf8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe>Met de nieuwe <a href="http://www.klm.com/travel/nl_en/plan_and_book/mobile_services/klm_passport_app/index.htm" target="_blank">KLM Passport app</a> maak je atltijd en overal inspirerende filmpjes van je vakantie. Met foto&#8217;s en video&#8217;s van je iPhone maak je gemakkelijk een uitgebreider filmpje, waarin je verschillende reisthema&#8217;s kunt verwerken. Volgens mij hoef je het vliegtuig nu niet meer te pakken om coole wintersportfoto&#8217;s op je Facebook te posten.</p>
</div>
<div>
<p>Je kleedt je filmpje makkelijk aan met 1 van de 7 verschillende thema’s, en deze met eigen foto’s en video’s omzetten naar een inspirerend filmpje.</p>
<p><em>Verzamel stempels in een KLM Passport</em><br />
Met elk fimpje die gemaakt wordt met de app, verzamel je een stempel in je KLM Passport, en wordt de afgelegde afstand bijgehouden. De app creëert zo een unieke verzameling van alle gemaakte reizen. Of verzameling van je foto&#8217;s dus, met een beetje inspiratie &#8216;fake&#8217; je zo een mooie vakantiebestemming. KLM geeft echter aan: &#8216;Gebruikers kunnen al tijdens de vlucht naar huis een filmpje maken, omdat de app ook zonder internet te gebruiken is.&#8217;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://cdn.pressdoc.com/26434/images/80542-klm-passport_video-preview-large-1323199907.png" alt="" /></p>
<p><em>KLM Passport heeft 7 thema’s:</em><br />
- Fly around the world: Ga je een wereldreis maken? Deel de hoogtepunten van elke plek die je bezoekt.<br />
- Family and Friends: Verzamel losse foto&#8217;s van je familie en vrienden in plaats van één drukke groepsfoto.<br />
- Dutch Touch: Bekijk Holland op een andere manier. Ga een stapje verder dan windmolens en tulpen en word een Hollandse meester.<br />
- The sunny side: Eiland hoppen, crossen door de duinen of loungen op een zonovergoten strand? Deel je heetste foto’s.<br />
- Winter Wonders: Film de spanning en sensatie van je wintersport. Voor aprés-ski en sneeuwbalgevechten zijn foto’s veiliger.<br />
- Love Story: Bewaar alle magische momenten van een romantisch uitje voor een eeuwig souvenir van je reis.<br />
- Adventure: Ga je het avontuur aan? Fotografeer met ongebruikelijke hoeken, extreme close-ups, en ongebruikelijke onderwerpen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/met-de-klm-passport-app-maak-je-altijd-en-overal-je-reisverslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby&#8217;s first app: My Baby &amp; Me, nu ook in Nederlands</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/babys-first-app-my-baby-me-nu-ook-in-nederlands/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/babys-first-app-my-baby-me-nu-ook-in-nederlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Philips ontwikkelde al eerder de app My Baby &#38; Me in het Engels en deze is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. De app helpt moeders, én vaders natuurlijk, de ontwikkeling van hun baby te volgen en bijzondere momenten met]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="(http://www.philips.nl/c/avent-topic-homepage/268352/cat/?Int_origin=1_CP_mcare_slot1_nl_nl__ayf) " target="_blank">Philips</a> ontwikkelde al eerder de <a href="(http://itunes.apple.com/us/app/my-baby-me-by-philips-avent/id407931663?mt=8&amp;ls=1) " target="_blank">app</a> My Baby &amp; Me in het Engels en deze is nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. De app helpt moeders, én vaders natuurlijk, de ontwikkeling van hun baby te volgen en bijzondere momenten met vrienden en familie te delen. De gratis iPhone applicatie is eerder dit jaar internationaal in het Engels gelanceerd. Inmiddels kunnen gebruikers ook bijzondere momenten via video delen.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/noqFL7ourdU?wmode=transparent&amp;fs=1&amp;feature=oembed" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe><br />
<em>Jonge ouders opgelet</em><br />
Met de trackers in My Baby &amp; Me kunnen ouders eenvoudig hun baby’s voeding, slaapjes, luierverschoningen, gewicht en lengte bijhouden. De tracker voor voeding helpt om te onthouden hoeveel en wanneer er gevoed is, en welke borst voor het laatst gebruikt is (!)</p>
<p><em>Share and create a viral</em><br />
Met My Baby &amp; Me kunnen eenvoudig alle bijzondere momenten worden verzameld, van de eerste keer in bad tot het eerste lachje. Met één druk op de knop kun je een uniek en gepersonaliseerd filmpje maken. Uploaden naar Facebook en al je vrienden en familie kunnen vertederd meekijken.</p>
<p>De gratis app is <a href="http://itunes.apple.com/us/app/my-baby-me-by-philips-avent/id407931663?mt=8&amp;ls=1" target="_blank">hier</a> te downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/babys-first-app-my-baby-me-nu-ook-in-nederlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De anatomie van een perfecte website</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/de-anatomie-van-een-perfecte-website/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/de-anatomie-van-een-perfecte-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate site]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Infographics]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben gek op Infographics, helemaal als ze nog functioneel zijn ook. Mooie plaatjes zijn snel gemaakt, maar de inhoud moet natuurlijk ook wel wat waard zijn. Dit is een mooi voorbeeld. Voor wie het nog niet wist: een website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben gek op Infographics, helemaal als ze nog functioneel zijn ook. Mooie plaatjes zijn snel gemaakt, maar de inhoud moet natuurlijk ook wel wat waard zijn. Dit is een mooi voorbeeld. Voor wie het nog niet wist: een website draai je niet even zomaar in elkaar. Bezint eer ge begint! Hoe bouw je de site-structuur op, met welke beeldschermresoluties houd je rekening, hoe zet je de seo-strategie optimaal op zodat je doelgroep je ook goed weet te vinden.</p>
<p style="text-align: center;">Onderstaande Infographic helpt je bij deze eerste stappen:<br />
<a href="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2011/12/Anatomy-of-a-Perfect-Website.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-781" title="Anatomy of a Perfect Website" src="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2011/12/Anatomy-of-a-Perfect-Website.jpg" alt="Anatomie van de perfecte website" width="500" height="2652" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/de-anatomie-van-een-perfecte-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biertje? De Heineken Super Social Christmas Tree</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/biertje-de-heineken-super-social-christmas-tree/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/biertje-de-heineken-super-social-christmas-tree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kerst]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Kijk uit waar je loopt in Singapore: Heineken heeft er de Super Social Christmas Tree neergezet van 17 tot en met 26 december. Een gigantische digitale installatie met 48 LCD schermen staan 11 meter hoog op elkaar gestapeld. En de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk uit waar je loopt in Singapore: Heineken heeft er de Super Social Christmas Tree neergezet van 17 tot en met 26 december. Een gigantische digitale installatie met 48 LCD schermen staan 11 meter hoog op elkaar gestapeld.</p>
<p>En de boom is nog sociaal ook! Op <a title="Heineken Super Social Christmas Tree" href="https://apps.facebook.com/heinekensocialtree/" target="_blank">Facebook</a> kun je je eigen virtuele boom maken door jouw Facebook foto&#8217;s, je vrienden en kerstgroeten te uploaden.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/9sWPBpRLqq0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/biertje-de-heineken-super-social-christmas-tree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde aan een webshop avontuur</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/einde-aan-een-webshop-avontuur/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/einde-aan-een-webshop-avontuur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[werk van annemiek]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Wat begon als een spannend nieuw webshopavontuur, is nu bijna 2 jaar later afgerond en overgedragen. Koop Je Kado Zo bestaat niet meer in zijn originele bestaan. Mijn focus verleg ik volledig naar world of anno. De schappen zijn leeg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat begon als een spannend nieuw webshopavontuur, is nu bijna 2 jaar later afgerond en overgedragen. Koop Je Kado Zo bestaat niet meer in zijn originele bestaan. Mijn focus verleg ik volledig naar world of anno. De schappen zijn leeg en opgeruimd, de techniek is overgedragen: een terugblik&#8230;</p>
<p>In de zomer van 2009 begon het ondernemersbloed te kriebelen: de eerste plannen ontstonden om een eigen bedrijf te starten. Die plannen ben ik verder gaan uitwerken en zo stonden er 2 concrete ondernemingen:</p>
<p>1. Mijn ervaring en kennis van het online vak inzetten als ZZP-er middels world of anno<br />
2. In de vorm van webshop Koop Je Kado Zo, ben ik het webshopavontuur gestart. Een nieuwe online retailer op het world wide web.</p>
<p>Sinds die tijd blik ik terug op een hoop kennisverrijking. Het schrijven van het business plan, voorraadselectie, inkopen van de leukste kado&#8217;s, definiëren van wireframes, uitwerken van het functioneel ontwerp, implementatie van affiliates, de keuze voor de designs van <a title="A cow says moo" href="http://www.acowsaysmoo.nl/" target="_blank">a cow says moo</a>. Maar ook het verdiepen in diverse e-commerce platforms die kunnen voldoen aan de eisen en wensen die ik met Koop je Kado Zo voor ogen had. Hierbij viel al snel de keuze op Magento, een flexibel opensource e-commerce pakket met veel uitbreidingsmogelijkheden.</p>
<p>Hierna volgde een periode van het vullen van de digitale schappen, finetunen, testen, aanpassen, de site SEO-proof maken, advertising opzetten, acties plannen en ga zo maar door. In maart 2010 is Koop Je Kado Zo live gegaan. Vrienden en familie plaatsten al snel een bestelling, en binnen een paar dagen volgde de eerste kadobestelling van een onbekende. Mooi dat het harde werken op zo&#8217;n korte termijn al beloond werd door de goede vindbaarheid binnen Google.</p>
<p>En zo is Koop Je Kado Zo binnen 1,5 jaar doorgegroeid tot een stabiele webshop. Waarom dan toch afstand doen van een groeiende kadowinkel met doorgroeipotentie? Een week heeft maar zoveel uren, het succes vraagt om focus. Terug naar onderneming 1 dus: Het vele werk wat ik sinds 2 jaar als zelfstandig online marketeer uitvoer. De tijden van recessie hebben zich gelukkig niet tegen me gekeerd, naar goede online vakmensen is voldoende vraag. Ik heb aan veel mooie projecten mogen meewerken. En zo zie ik mijn toekomst ook voor me. Een moment van keuzes maken, diende zich aan. Waar ga ik mee verder en waar ligt mijn hart?</p>
<p>Gezien de titel van dit blog, laat het antwoord zich raden. Ik kijk terug op een mooie tijd met veel nieuwe kennis die ik heb opgedaan, een flinke uitbreiding van mijn netwerk. En ook waardevolle nieuwe relaties, waarmee ik zeker de aankomende jaren in een andere vorm mee samen kan gaan werken.</p>
<p>En dat ga ik ook doen, nu verder met world of anno.</p>
<p>Groet!<br />
Annemiek</p>
<p>Ps: blijf het blog volgen: binnenkort mijn Webshop Lessons Learned op een rij!<br />
<a href="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2011/11/world-of-anno-closed_sign.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-691" title="world of anno closed_sign" src="http://www.worldofanno.nl/wp-content/uploads/2011/11/world-of-anno-closed_sign.gif" alt="" width="385" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/einde-aan-een-webshop-avontuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D video ilussies bij de Winter Efteling</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/3d-video-ilussies-bij-de-winter-efteling/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/3d-video-ilussies-bij-de-winter-efteling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[3d videomapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[De traditionele sprookjeswereld en de moderne mogelijkheden van video mapping komen samen tijdens de Winter Efteling. Tot 5 februari 2012 kun je drie optische illusies bekijken: Villa Volta, het Spookslot en De Vliegende Hollander. Zodra de avond valt komen gevels]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De traditionele sprookjeswereld en de moderne mogelijkheden van video mapping komen samen tijdens de <a href="http://www.efteling.nl/" target="_blank">Winter Efteling</a>. Tot 5 februari 2012 kun je drie optische illusies bekijken: Villa Volta, het Spookslot en De Vliegende Hollander. Zodra de avond valt komen gevels tot leven, waarbij niets is wat het lijkt in een schouwspel van schijn en illusie.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fFwtkAKnzks?wmode=transparent&amp;fs=1&amp;feature=oembed" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<div>
<p>Drie attracties waar geesten verblijven, veranderen van gedaante. Dit alles wordt gecreëerd met behulp van video mapping; een optische illusie tussen projectie en realiteit. Met 3D video mapping wordt er een laag over een gebouw geprojecteerd, waardoor een optische illusie tussen 2D en 3D ontstaat. Gebouwen veranderen van gedaante in enkele seconden en kunnen zelfs bewegen of instorten.</p>
<p>Bij Villa Volta is een spetterende projectie het verhaal van Hugo van den Loonsche Duynen en zijn Bokkerijders te zien. De gevel van Villa Volta komt krakend tot leven, totdat de Witte Dame in de nok van het dak verschijnt en bezit neemt van Hugo&#8217;s huis. Vanaf dat moment is niets wat het lijkt.</p>
<p><em>Spookslot</em><br />
In de donkere tunnel bij het Spookslot vindt bij zonsondergang een duistere wending plaats. IJzige IJsbrand heeft samen met drie monniken de tunnel in zijn greep en voorbijgangers worden achtervolgd door grimmige geesten. De interactieve installatie zorgt ervoor dat de geesten echt op de Efteling gasten reageren.</p>
<p><em>De Vliegende Hollander</em><br />
Ook De Vliegende Hollander verandert van gedaante zodra het schermerig wordt. In deze illusie is te zien hoe Willem van der Decken zijn schip De Vliegende Hollander op zee probeert te temmen. Tegen iedereens wil en weten vaart hij uit en er is niets of niemand die hem tegen kan houden.<br />
Om de illusies tot leven te brengen heeft de Efteling <a href="http://www.museamsterdam.com/" target="_blank">Muse</a> Amsterdam ingezet.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/3d-video-ilussies-bij-de-winter-efteling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING introduceert mobiele app</title>
		<link>http://www.worldofanno.nl/645/</link>
		<comments>http://www.worldofanno.nl/645/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemiek</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldofanno.nl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag kunnen klanten van de ING overal bankieren met hun smartphone. ING introduceert Mobiel Bankieren, een app waarmee klanten geld kunnen overmaken, saldo checken en af- en bijschrijvingen bekijken. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone, iPad en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gMcUh8hn9SQ?version=3&amp;feature=oembed" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/gMcUh8hn9SQ?version=3&amp;feature=oembed" wmode="transparent" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object><br />
Vanaf vandaag kunnen klanten van de ING overal bankieren met hun smartphone. ING introduceert Mobiel Bankieren, een app waarmee klanten geld kunnen overmaken, saldo checken en af- en bijschrijvingen bekijken. De app is gratis en beschikbaar voor iPhone, iPad en Android telefoons.</p>
<p>Met de nieuwe app kunnen klanten van de ING dus gemakkelijker geld overmaken, saldo checken en af- en bijschrijvingen bekijken. Transacties zijn tot 16 maanden terug te bekijken.</p>
<p>Het werkt simpel: het mobiele Bankieren is beschikbaar voor alle particuliere ING klanten met een rekening, betaalpas en Mijn ING account. Het installeren is eenvoudig en duurt slechts enkele minuten. Na installatie en registratie kun je met een zelfgekozen 5-cijferige mobiele pincode de app gebruiken.</p>
<p>Mobiel kun je per dag totaal 1000 euro overschrijven naar een andere rekening(en). Naar de eigen rekening kan maximaal 5.000 euro worden overgeschreven. ING geeft aan Mobiel Bankieren regelmatig te updaten en zal klanten actief informeren over nieuwe releases en mogelijkheden. In het feedback menu van de app kunnen klanten hun suggesties voor verbeteringen doorgeven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.worldofanno.nl/645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

